Цены



УслугаМини автоСедан ХечбекКросовер Минивен УниверсалВнедорожник ДжипМикроавтобус Газельгазель-мин.грузовик
Категория: Основные услуги 
Комплекс Стандарт(Мойка кузова и салона с шампунем,пороги,арки,сушка,уборка пылесосом,пол,сидения,стекла) 850 1070 1200 1490 1640 1760
Комплекс Премиум(кузов и салон, полировка салона) в подарок воск 1030 1400 1490 1740 1900
Бесконтактная мойка кузова с сушкой 430 580 650 830 930 990
Экспресс с шампунем(без сушки) 300 360 390 550 600 660
Тех. Мойка(без шампуня, без сушки) 200 240 280 360 430 450
Уборка салона 1/2 210 250 260 270 330 330
Мойка арок 100 100 100 100 100 100
Уборка салона пылесосом(педали, пол, коврики синтетика,сидения, задняя полка 400 500 570 660 720 780
Уборка салона (полностью)(уборка пылесосом, влажная уборка пластика , коврики, стекла) 250 330 350 400 450 495
Мойка ковриков 4шт.80 100 100 100 100 100
Коврики 2шт 50 50 50 50 50 50
Коврики 1шт 25 25 25 25 25 25
Пылесос пола 130 210 210 230 300 300
Мойка стекол 160 180 200 220 270 300
Категория: Дополнительные услуги 
Удаление пятен от скотча, клея, маркера(малая степень загрязнения) 110 110 110 110 110 110
Удаление пятен от насекомых, почек, битума(небольш загрязнение) 270 270 270 270 270 270
Удаление пятен от насекомых, почек, битума(средн загрезнение) 660 660 660 660 660 660
Удаление пятен от насекомых, почек, битума (больш степень загрязнения) 990 1100 1320 1430 1540 2200
Чистка дисков (за 1шт) 90 90 90 100 120 120
Обработка дверных замков ВД-40 70 70 70 70 70 70
Кондиционер сидения ( за 1 Кресло) 90 90 90 90 90 90
Воск 160 200 220 240 250 275
Полировка кузова 12 мес 1550 1750 1970 2400 2950 3200
зап/часть двигателя 150 150 160 170 180 180
Обработка силиконом дверных уплотнителей 70 70 70 70 70 70
Лобовое стекло изнутри 70 70 70 70 70 70
Пылесос 1 кресла 50 50 50 60 60 60
Чернение 120 120 130 140 150 150
Стирка ковра 100 300 600 900 1200 1500
Влажная уборка передней панели 80 90 100 100 100 100
Полировка салона 170 190 220 230 250 280
Полировка пер панели 100 120 140 140 140 140
Обработка пластика наружняя(бампера пороги молдинги) 100 120 140 170 170 170
Уборка багажника 80 130 150 170 170 170
Кондиционер сидений (4шт) 250 300 350 350 350 350
Снятие тонировки (пер стекло) 500 500 500 500 500 500
Снятие тонировки (боковое стекло) 300 300 300 300 300 300
Мойка колес (без шампуня 1шт) 30 30 30 30 30 30
мойка колес с шампунем (1шт) 60 60 60 60 60 60
Заправка бочка омывателя (незамерзающей жидкостью) 150 150 150 150 150 150
Мойка велосипеда 110 110 110 110 110 110
Мойка мотоцикл / скутер 500 500 500 500 500 500
Мойка легкового прицепа 300 300 400 400 500 500
Категория: Нано мойка 
Мойка кузова 540 710 810 880 960 960
Экспресс нано (без сушки) 460 540 540 590 600 600
Комплекс (кузов+салон) 1060 1400 1500 1640 1700 1750
Категория: Восстановительная полировка кузова (Защита) услуги 
Фары (2 шт) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Крыло (1 шт) 800 800 800 850 850 850
Капот 1000 1100 1100 1200 1200 1200
Крыша 1400 1600 1600 1700 2200 2200
Багажник (задняя дверь) 800 800 800 850 850 850
Дверь (1 шт) 800 800 800 850 850 850
Бампер 800 800 800 850 850 850
Стойка (1 шт) 300 300 300 300 300 300
Восстановительная полировка(всего авто) 9000 12000 14000 17000 20000 22000
Защитное покрытие кузова 1к(нано лак) 13000 15000 18900 22900 23900 25000
Защитное покрытие стекол 3000 3500 4000 4000 4000 4000
Категория: Химчистка салона 
Потолок 2200 2500 2700 2700 3000 3000
Кресло (за 1шт)кожа 700 900 1000 1000 1000 1000
Дверь (за 1шт) 500 500 600 700 800 800
Пол 1650 2200 2200 2200 2750 2750
Багажник 450 550 660 660 660 660
Полная химчистка салона 5500 6600 7700 8800 8800 8800
Кресло кожа (все) 1300 1650 1700 1700 2200 2200
Кресло (ткань) 1шт переднее 700 800 900 900 900 900
Кресло ткань (заднее) 1200 1500 1500 1650 1650 1650
Кресло ткань (все) 2400 2400 2600 2750 3850 3850